REF.: SJE113
King Seiko
KS1969
Movimento
| Calibre | 6L35 |
| Tipo de Movimento | Automático com capacidade de corda manual |
| Precisão | +15a -10 segundos por dia |
| Autonomia | Aprox. 45 horas |
| Rubis | 26 |
| Funções |
|
Caixa/Bracelete
| Material da Caixa | Aço Inoxidável |
| Tamanho de Caixa | Thickness:9.9mm Diameter:39.4mm Lug-to-lug:43.6mm |
| Material do Vidro | Cristal de safira em forma de caixa |
| Revestimento do Vidro | Revestimento antirreflexo na superfície interna |
| Fecho | Fivela de borboleta com botão de pressão |
| Perímetro da Bracelete | 200.0 |
| Distância entre as asas | 19 |
Outros Detalhes
| Resistência à água | 5 ATM |
| Resistência Magnética | 4,800 A/m |
| Peso | 126.0 |
| Características |
|