REF.: SSB477
Movimento
| Calibre | 8T63 |
| Tipo de Movimento | Quartzo |
| Preferência | +15 segundos por mês |
| Duração da bateria | Aproximadamente 3 horas |
| Funções |
|
Caixa/Pulseira
| Material da Caixa | Aço Inoxidável |
| Tamanho da Caixa | Espessura: 12,6 mm Diâmetro: 38,7 mm Distância entre as asas: 45,1 mm |
| Material do Vidro | Hardlex em forma de caixa |
| LumiBrite | Lumibrite nos ponteiros, indices(s) |
| Fecho | Fecho de báscula triplo com botão de segurança |
| Distância entre as asas | 20 |
Outros detalhes
| Resistência à água | 5 bar |
| Resistência Magnética | 4.800 A/m |
| Peso | 110,0 |
| Características |
|